Se corrieron las clasificaciones para el GP Challenge, la fecha que define los pilotos del SGP.
Aqui los resultados de las dos semifinales.
Resultados Motala:
1. Kenneth Bjerre (Dinamarca) (3,2,3,3,3) 14
2. Grzegorz Walasek (Polonia) (3,3,1,3,3) 13
3. Jonas Davidsson (Suecia) (1,3,3,3,0) 10+3
4. Kauko Nieminen (Finlandia) (1,3,3,1,2) 10+2
5. Chris Harris (UK) (2,2,1,2,2) 9
6. Lukas Dryml (Alemania) (1,0,3,3,2) 9
7. Magnus Zetterström (Suecia) (3,1,2,1,1) 8
8. Dave Watt (Australia) (3,0,0,2,3) 8
----------------
9. Antonio Lindbäck (Suecia) (2,1,0,2,2) 7
10. Renat Gafurov (Rusia) (0,3,1,2,0)
11. Morten Risager (Dinamarca) (2,,1,0,0,3) 6
12. Tai Woffinden (UK) (0,2,2,1,u) 5
13. Matej Zagar (Eslovenia) (2,1,1,u,1) 5
14. Piotr Swiderski (Polonia) (1,2,0,0,1) 4
15. Jesper B Monberg (Dinamarca) (0,0,2,1,0) 3
16. Christian Hefenbrock (Alemania) (0,0,2,0,1) 3
Resultados Daugavpils:
1. Jurica Pavlic (Croacia) (1,3,3,3,2) 12+3
2. Jaroslaw Hampel (Polonia) (0,3,3,3,3) 12+2
3. Fredrik Lindgren (Suecia) (2,2,3,2,2) 11+3
4. Maksims Bogdanovs (Letonia) (3,2,1,2,3) 11+2
5. Chris Holder (Australia) (3,1,2,3,1) 10
6. Adrian Miedziński (Polonia) (1,2,2,2,3) 10
7. Piotr Protasiewicz (Polonia) (2,3,1,3,d) 9
8. Martin Smolinski (Alemania) (2,1,3,2,0) 8
------------------
9. Tobias Kroner (Alemania) (3,0,1,1,2) 7
10. Ales Dryml (Rep. Checa) (2,0,0,1,3) 6
11. Bjarne Pedersen (Dinamarca) (3,1,1,1,0) 6
12. Rory Schlein (Australia) (0,2,2,0,1) 5
13. Martin Vaculík (Eslovenia) (1,0,2,1,1) 5
14. Andriej Karpov (Ucraina) (0,3,0,0,1) 4
15. James Wright (UK) (1,1,0,0,2) 4
16. Matej Ferjan (Hungria) (0,u,-,-,-) 0
17. Kjastas Puodzuks (Letonia, reserv) (u,0) 0
18. Wiaczeslaw Gieruckis (Letonia, reserv) (0) 0
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario