26/5/09

EKSTRALIGA POLACA - FECHA 5



Se disputò una nueva fecha en Polonia, aqui los resultados.

Zielona Gora - Gorzow 63-27

Zielona Góra 63p
9. Rafał Dobrucki (1*,1*,3,3,1) 9+2
10. Niels Kristian Iversen (2,2,2*,1) 7+1
11. Piotr Protasiewicz (2*,0,2*,3,3) 10+2
12. Fredrik Lindgren (3,3,3,2*,1) 12+1
13. Grzegorz Walasek (2,1,3,3,3) 12
14. Patryk Dudek (2*,-,-,-,-) 2+1
15. Grzegorz Zengota (3,1*,3,2*,2*) 11+3

Gorzów 27p
1. Tomasz Gollob (3,2,1,2,1,2) 11
2. David Ruud (0,1*,0,-,0) 1+1
3. Peter Karlsson (1,0,-,0) 1
4. Matej Zagar (0,2,1,0,2) 5
5. Rune Holta (3,3,0,1,1,0) 8
6. Adrian Szewczykowski (1,0,-,-,-) 1
7. Paweł Zmarzlik (0,0,0,0) 0


--------------------------------------------------------------------------------


Torun - Czestochowa 53 - 37

Toruń - 53p
9. Ryan Sullivan (3, 3, 3, 2, 3) 14p
10. Adrian Miedziński (1, 0, 2*, 3, 2) 8+1
11. Chris Holder (3, 2, 2*, 3, 0) 10+1
12. Matej Kus (2*, 1*, 3, 0) 6+2
13. Wiesław Jaguś (1, 2, 3, 2*, 1) 9+1
14. Damian Celmer (1*, -, -, -, -) 1+1
15. Darcy Ward (2, 0, 1*, 2*, 0) 5+2

Częstochowa - 37p
1. Nicki Pedersen (2, 3, 1, 2, 3, 1*) 12+1
2. Sławomir Drabik (0, 0, 0, -,) 0p
3. Lee Richardson (s, 3, 1, 0, 3, 2) 9p
4. Michał Szczepaniak (1, 0, -, -, -) 1p
5. Greg Hancock (3, 2, 1, 1, 1, s) 8p
6. Kamil Cieślar (0, -, -, -, -) 0p
7. Tai Woffinden (3, 2*, 1*, 0, 0, 1*) 7+3


--------------------------------------------------------------------------------


Leszno - Wroclaw 49-41

Leszno - 49p
9. Jarosław Hampel (3,2,2,2,2) 11
10. Damian Baliński (0,1’,1’,1) 3+2
11. Leigh Adams (3,0,2,3,3) 11
12. Adam Shields (2’,3,1’,1’,1) 8+3
13. Krzysztof Kasprzak (1,3,2,3,1’) 10+1
14. Przemysław Pawlicki (3,0,1,0,-) 4
15. Jurica Pavlic (2’,0) 2+1

Wrocław - 41p
1. Scott Nicholls (2,1’,1,1’,0) 5+2
2. Marek Łozowicki NS
3. Tomasz Jędrzejak (0,2,0,0) 2
4. Davey Watt (1,0,3,0,0) 4
5. Jason Crump (3,3,3,3,3,3) 18
6. Dennis Andersson (0,2’,0,0,-) 2+1
7. Maciej Janowski (1,1’,2,2,2,2) 10+1


--------------------------------------------------------------------------------


Gdansk - Bydgoszcz 57-33

Gdańsk - 57p
9. Kenneth Bjerre (s,3,3,3,1) 10
10. Tobias Kroner (1,1,0,3) 5
11. Magnus Zetterstroem (2*,3,2*,1,2*) 10+3
12. Hans Andersen (3,2*,3,1,t) 9+1
13. Adam Skórnicki (1,3,1*,2*,3) 10+2
14. Martin Vaculik (3,3,1,2,3) 12
15. Damian Sperz (1,0) 1

Bydgoszcz - 33p
1. Andreas Jonsson (2*,1,3,1*,u,2*) 9+3
2. Jonas Davidsson (3,0,0,0) 3
3. Antonio Lindbaeck (t,2,2,1,1,3) 8
4. Krzysztof Buczkowski (0,0,-,0,-) 0
5. Tomasz Chrzanowski (0,0,-,2,0) 2
6. Szymon Woźniak (0,-,-,0,-) 0
7. Emil Sajfutdinow (2,1,2,2,2,1) 10

aktuellspeedway.se

2 comentarios:

Anónimo dijo...

video del poty y darcy ward
http://www.youtube.com/watch?v=7LZHnR-nPKk

Terrible juego de speedway
http://www.speedwayliga.pl/

Y pregunta para uru y para vos martin como se hace para ver las carreras del grand prix pero en vivo si se puede y me cuentan se los agradezco saludos F.M

Uru dijo...

Yo pude ver la final individual inglesa x justin.tv dentro del sitio variedad deportes canal UKTV sports ademas por aca tambien se puede ver algo http://www.livesportontv.com/motor-sports/all-fixtures, por esta el sabado pasarian el SGP de suecia. Esta la programacion en esta pagina de los eventos