13/5/09

EKSTRALIGA POLACA - FECHA 4


Tarde pero seguro...al otro día de corrido el grand prix, hicieron fecha en Polonia.
Aca los resultados:

BYDGOSZCZ-ZIELONA GORA 47:43
Falubaz Zielona Góra
1. Piotr Protasiewicz (0,w,2,2,2*) 6+1
2. Niels Kristian Iversen (1,1,0,-) 2
3. Fredrik Lindgren (3,1*,0,1,-) 5+1
4. Rafal Dobrucki (1,2,3,2,2,3) 13
5. Grzegorz Walasek (2,2*,2,1*,1*) 8+3
6. Patryk Dudek (1*,-,-,-,-) 1+1
7. Grzegorz Zengota (2,1*,3,1*,0,1*) 8+3
Polonia Bydgoszcz
9. Andreas Jonsson (3,1,2,3,3) 12
10. Tomasz Chrzanowski (2*,0,1*,2*,1) 6+3
11. Antonio Lindbaeck (0,3,0,0) 3
12. Krzysztof Buczkowski (2,2*,3,0,0) 7+1
13. Jonas Davidsson (0,0,3,3,0) 6
14. Miko³aj Curylo (0,-,-,-,-) 0
15. Emil Sajfutdinov (3,3,3,1,3) 13

WROCLAW - TORUN 44:46Unibax Torun: 46
1. Chris Holder - 13 (2,1,3,3,3,1)
2. Martin Smolinski - 1 (1,-,-,0)
3. Ryan Sullivan - 12 (3,3,0,0,3,3)
4. Adrian Miedziñski - 13+2 (0,3,2*,3,2*,3)
5. Wies³aw Jaguœ - 2 (1,1,w,-)
6. Mateusz Lampkowski - 0 (0,-,-,-,-)
7. Darcy Ward - 5+1 (1,0,0,1,2*,1)
Atlas Wroclaw: 44
9. Scott Nicholls - 6+2 (d,2*,1*,1,2)
10. Daniel Jeleniewski - 9+1 (3,3,2,1*,0)
11. Tomasz Jêdrzejak - 7+1 (2,2,2*,1)
12. Davey Watt - 4+1 (1*,0,3,0)
13. Jason Crump - 10 (3,2,1,2,2)
14. Leon Madsen - 2+1 (2*,-,-,0,-,)
15. Maciej Janowski - 6+2 (3,2*,1*,0,d)

GORZOW - CZESTOCHOWA 39:51
Wlókniarz Czêstochowa
1. Lee Richardson (2,0,3,1,3) 9
2. Michal Szczepaniak (0,1,2*,2,0) 5+1
3. Tomasz Gapiñski (t,1,u/-,-) 1
4. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3) 15
5. Greg Hancock (3,3,3,2*,2*) 13+2
6. Borys Miturski (1,-,0,0,0) 1
7. Lewis Bridger (3,1,1,1,1) 7
Caelum Stal Gorzów
9. Tomasz Gollob (3,1*,w,3,0,0) 7+1
10. David Ruud (1,2,2,-) 5
11. Peter Karlsson (2,2*,1*,2*,1) 8+3
12. Matej Zagar (0,3,2,1,1*) 7+1
13. Rune Holta (2,2,w,d,2) 6
14. Pawel Zmarzlik (0,-,0,-,-) 0
15. Thomas H. Jonasson (2,0,1,3) 6

Courtesy of Marcin Szymanski, motormax.pl

No hay comentarios: