13/4/09

EKSTRALIGA POLACA - FECHA 2



Segunda fecha: 13 de abril de 2009

GORZOW - BYDGOSZCZ 59:31
Bydgoszcz

1. Andreas Jonsson (2,1,2,2,1*,2) 10+1
2. Jonas Davidsson (0,0,-,0,-) 0
3. Antonio Lindbaeck (d,2,1*,u=fall down,2,1) 6+1
4. Krzysztof Buczkowski (1,0,1,1,0) 3
5. Tomasz Chrzanowski (0,d,-,0) 0
6. Mikolaj Curylo (w=excl.) 0
7. Emil Sajfutdinov (2,3,1,1*,2,3) 12+1
Gorzów
9. Tomasz Gollob (3,3,3,3,-) 12
10. Rafa³ Okoniewski (1,2*,2*,1) 6+2
11. Peter Karlsson (2*,2*,0,3,2) 9+2
12. Matej Zagar (3,3,3,2*,3) 14+1
13. Rune Holta (2,3,3,3,1*) 12+1
14. Adrian Szewczykowski (1,-,-,-,0) 1
15. Thomas H. Jonasson (3,1*,1,0,t) 5+1

WROCLAW - GDANSK 49:41
Gdansk
1. Magnus Zetterstroem - 4 (3,w,0,1,0)
2. Adam Skórnicki - 7+2 (2*,2,2,1*,0)
3. Kenneth Bjerre - 8 (0,2,3,2,1)
4. Tobias Kroner - 5+1 (3,0,2*,0)
5. Hans Andersen - 7 (2,1,1,1,2)
6. Martin Vaculik - 9 (3,0,3,0,3)
7. Andriej Kobrin - 1 (1)
Wroclaw
9. Davey Watt - 9 (1,2,t,3,3)
10. Daniel Jeleniewski - 0 (0,w,0,-)
11. Tomasz Jêdrzejak - 9 (2,1,3,2,1)
12. Scott Nicholls - 10+4 (1*,3,2*,2*,2*)
13. Jason Crump - 15 (3,3,3,3,3)
14. Maciej Janowski - 5+2 (2,1,1*,1*,0)
15. Ben Barker - 1 (w,1,0)



CZESTOCHOWA - LESZNO 45:45
Leszno

1. Leigh Adams (3,3,3,3,3) 15
2. Adam Shields (2*,0,1,2,1) 6+1
3. Krzysztof Kasprzak (3,2,2,1*,1) 9+1
4. Troy Batchelor (0,1*,0,-) 1+1
5. Jaroslaw Hampel (1*,0,2,3,3) 9+1
6. Slawomir Musielak (1,2,-,-,0) 3
7. Jurica Pavlic (0,2,0,0) 2
Czêstochowa
9. Tomasz Gapiñski (1,1,1,1*) 4+1
10. Slawomir Drabik (0,3,3,0,0) 6
11. Lee Richardson (1*,2,3,2,0) 8+1
12. Michal Szczepaniak (2,1*,1,2,2) 8+1
13. Greg Hancock (3,3,2,3,2) 13
14. Borys Miturski (2*,0,-,-,-) 2+1
15. Tai Woffinden (3,0,0,1*) 4+1



TORUN - ZIELONA GORA (el 17 de Mayo)

Marcin Szymanski, motormax.pl

1 comentario:

Anónimo dijo...

sebaspeedway:justo el mejor ekipo ahun no corrio
aguante torun
"jagus el mejor"