8/4/09

COMENZÓ LA EKSTRALIGA



El pasado dia 5 comenzó la mas espectacular de todas las ligas, la EKSTRALIGA POLACA.
Algunos detalles que dejó la primera fecha: La peor fecha en la historia para Tomasz Gollob. Saifutdinov anduvo mejor que Jason Crump y Nicki Pedersen a último momento decidió rescindir el contrato con Czestochowa y parece ser que correrá para Rzeszow en una liga menor.
Les recomiendo ver el video promocional de la liga


Aqui todos los resultados:
BYDGOSZCZ - WROCLAW 47:43Atlas Wroclaw:
1. Davey Watt (2,3,0,1) 6
2. Daniel Jeleniewski (0,0,-,-) 0
3. Tomasz Jêdrzejak (2,1,1,3,2) 9
4. Scott Nicholls (3,2,2,0,0) 7
5. Jason Crump (d,3,3,1,3) 10
6. Maciej Janowski (2,1,0,d) 3
7. Ben Barker (3,1,2,2,0) 8
Polonia Bydgoszcz:
9. Andreas Jonsson (1,2,3,2,1) 9
10. Jonas Davidsson (3,0,0,0) 3
11. Antonio Lindbaeck (d,1,2,2,3) 8
12. Krzysztof Buczkowski (1,2,1,3,2) 9
13. Tomasz Chrzanowski (3,0,1,1,1) 6
14. Emil Saifutdinov (d,2,3,3,3) 11
15. Mikolaj Curylo (1) 1

GDANSK - TORUN 41:49
Unibax Toruñ
1. Chris Holder (3,2,3,3,1) 12
2. Robert Koœciecha (2,1,0,1) 4
3. Ryan Sullivan (2,3,3,0,3) 11
4. Adrian Miedziñski (3,1,1,0,1) 6
5. Wieslaw Jagus (2,2,3,3,3) 13
6. Mateusz Lampkowski (1,-,0,-) 1
7. Matej Kus (2,0,0,excl.) 2
Lotos Wybrzeze Gdansk
9. Magnus Zetterstroem (1,3,0,2,2,2) 10
10. Adam Skórnicki (0,1,-,-) 1
11. Kenneth Bjerre (1,3,1,2,2) 9
12. Renat Gafurov (0,0,1,0) 1
13. Hans Andersen (3,2,2,2,3,0) 12
14. Martin Vaculik (3,1,0,1,2,1) 8
15. Damian Sperz (0) 0

ZIELONA GORA - CZESTOCHOWA 59:31
Falubaz Zielona Góra
:
9. Rafal Dobrucki (3,1*,3,2*,3) 12+2
10. Niels Kristian Iversen (0,2,1,1) 4
11. Piotr Protasiewicz (2*,3,2*,2*,2*) 11+4
12. Fredrik Lindgren (3,1,3,3,0) 10
13. Grzegorz Walasek (2*,3,3,3,1) 12+1
14. Grzegorz Zengota (3, 3,d,0,3) 9
15. Artiom Wodjakow (1) 1
Wlókniarz Czêstochowa:
1. Kamil Cieœlar not started
2. Slawomir Drabik (2,0,2,0,0) 4
3. Lee Richardson (1,1*,1*,0,2,3) 8+2
4. Tomasz Gapiñski (d,2,2,0,1,2*) 7+1
5. Michal Szczepaniak (1,3,1,0,1) 6
6. Borys Miturski (0,0,0,-,-) 0
7. Tai Woffinden (2,1*,2,0,1) 6+1

LESZNO - GORZOW 61:29
Caelum Stal Gorzów

1. Tomasz Gollob (3,d,0,1,0) 4
2. Rafal Okoniewski (0,1,-,-) 1
3. Peter Karlsson (2,1’,0,2,1) 6+1
4. Matej Zagar (1’,2,2,1,1,0) 7+1
5. Rune Holta (2,2,2,0,0,1) 7
6. Adrian Szewczykowski (1,-,-,-,0) 1
7. Thomas H. Jonasson (2,1’,0,0) 3+1
Unia Leszno
9. Krzysztof Kasprzak (2,1,3,2’,3) 11+1
10. Damian Baliñski (1’,3,2’,1,2’) 9+3
11. Leigh Adams (3,2’,3,2’,3) 13+2
12. Adam Shields (0,3,1,3) 7
13. Jaroslaw Hampel (3,3,3,3,2’) 14+1
14. Slawomir Musielak (decline,0,-,-,-) 0
15. Jurica Pavlic (3,0,1,3) 7

TABLA DE POSICIONES:
1. Unia Leszno 2 +32
2. Falubaz Zielona Góra 2 +28
3. Unibax Toruñ 2 +8
4. Polonia Bydgoszcz 2 +4
5. Atlas WrocLaw 0 -4
6. Lotos Gdañsk 0 -8
7. Cognor Czêstochowa 0 -28
8. Caelum Stal Gorzów 0 -32

La proxima fecha es este domingo 13 de abril

No hay comentarios: