7/10/09

WOLWERHAMPTON GANA LA PRIMERA FINAL




Wolverhamtpon tomó la ventaja en la primera final de la Elite League 2009.
Superó como local a Swindon por 54 a 38 con una gran actuacion de Fredrik Lindgren sumando 14 + 1 pts.
La carrera final será el proximo 12 de octubre en Swindon en donde se conocerá el campeon de Elite League 2010.

Wolverhamtpon Wolves - 54p:
1. Fredrik Lindgren (3,3,2*,3,3) 14+1
2. Nicolai Klindt (1,1,r,3) 5
3. Adam Skórnicki (3,3,1*,3) 10+1
4. Tai Woffinden (f,2*,2,3) 7+1
5. Peter Karlsson (2,3,3,2*,0) 10+1
6. Chris Kerr (3,0,0,-) 3
7. Tyron Proctor (1,f/x,1,2*,1) 5+1

Swindon Robins - 38p:
1. Leigh Adams (2,1,2,1,2) 8
2. Ryan Fisher (0,0,3,1*) 4+1
3. Travis McGowan (1*,1*,0,0) 2+2
4. Simon Stead (2,2,1,4!) 9
5. Matej Zagar (3,2,3,0!,1*) 9+1
6. Paul Hurry (0,0,0,-) 0
7. Morten Risager (2,1,2*,1,0) 6+1

No hay comentarios: