13/10/09

WOLVERHAMPTON WOLVES CAMPEON ELITE LEAGUE 2009




Wolwerhampton es el campeon 2009 de la Elite League de Inglaterra luego de caer por 52 a 41 en Swindon pero sumando un total de 95 a 90.

Swindon Robins: 52
1. Leigh Adams (2,3,3,2,2) - 12+1
2. Travis McGowan (1,1,3,2) - 7+2
3. Ryan Fisher (2,0,1,2) - 5+1
4. Simon Stead (0,3,2,2) - 7
5. Matej Zagar (3,2,3,1,3) - 12+1
6. Cory Gathercole (1,0,1) - 2
7. Morten Risager (3,0,2,1,1) - 7+3

Wolverhampton Wolves: 41
1. Fredrik Lindgren (3,2,2,3,0) - 10
2. Nicolai Klindt (0,1,0,0) - 1+1
3. Adam Skórnicki (1,1,1,6) - 9
4. Tai Woffinden (3,3,0,3,1) - 10
5. Peter Karlsson (2,2,3,0) - 7
6. Chris Kerr (0,0,0) - 0
7. Tyron Proctor (2,1,1,0,0) - 4+1

No hay comentarios: