18/10/09

EDIMBURGH SUPERA AMPLIAMENTE A KINGS LYNN EN LA PRIMER FINAL


Mala actuacion de Kings Lynn en la primera final Premier League 2009, quiza haya sido muy notoria la ausencia del actual campeona del mundo junior Dacy Ward para Kings.
Victoria de Edinburgh por 56-36 logrand una buena ventaja de 20 puntos para la revancha en Lynn el proximo lunes.
Solo 5 fueron los puntos de Emiliano Poty Sanchez, mas dos de bonus, en una opaca actuacion de Kings

Edinburgh Monarchs 56
1. Ryan Fisher (3,2,2,1,1) - 9+2
2. Michał Rajkowski (0,3,3,0) - 6
3. Andrew Tully (3,0,3,3) - 9
4. Matthew Wethers (2,3,2,2) - 9+3
5. Kevin Wölbert (3,3,3,2,3) - 14
6. Aaron Summers (3,0,2,0) - 5+1
7. Kalle Katajisto (0,X,1,3) - 4

King's Lynn Stars 36
1. William Lawson (1,2,2,1,3,2) - 11+1
2. Tomas Topinka (Rider Replacement)
3. Chris Schramm (2,X,2,3,4,X) - 11
4. Emiliano Sanchez (1,1,1,1,1) - 5+2
5. Josh Auty (2,1,1,0,X) - 4
6. Linus Eklöf (2,0,1,0) - 3+1
7. Jan Graversen (1,1,0,0) - 2+2

No hay comentarios: