14/9/09

TORUN - ZIELONA GORA SERÁ LA FINAL 2009








El actual campeón, Unibax Torun se enfrentará a Zielona Gora, en la gran final de la Extraleague polaca 2009.
Ambos se recuperaron de las derrotas en los match de ida en las semifinales. Torun derrotó a Czestochowa 51-39 y Zielona Gora aplastó a Bydgoszcz por 57-32.

Fredrik Lindgren y Piotr Protasiewicz fueron las estrellas de Zielona Gora, el sueco sumó 15 puntos y Protasiewicz, de regreso de una lesión, 12pts.
Bydgoszcz no tuvo un buen papel, Emil Sayfutdinov que venia de vencer el gp en Eslovenia solo ganó un heat.
Zielona ganó 96-83 en el global.

Falubaz Zielona Gora
1. Piotr Protasiewicz (2,3,3,3) - 11+1
2. Niels Kristian Iversen (3,0,2,2,2) - 9+2
3. Grzegorz Walasek (2,2,2,1,1) - 8+3
4. Fredrik Lindgren (3,3,3,2,3) - 14+1
5. Rafal Dobrucki (0,0,1,3) - 4
6. Grzegorz Zengota (3,1,3,3,0) - 10
7. Patryk Dudek (1,0) - 1

Polonia Bydgoszcz
1. Andreas Jonsson (1,X,2,1,2,1) - 7+2
2. Tomasz Chrzanowski (0,1,0) - 1
3. Antonio Lindbäck (T,1,0,3,2) - 6+1
4. Krzysztof Buczkowski (R,2,1,1,0) - 4
5. Jonas Davidsson (3,1,0,0,0) - 4+1
6. Damian Adamczak (0) - 0
7. Emil Sajfutdinov (2,2,2,1,3) - 10+1


Torun, que perdió 46-44 en el match de ida, se recuperó ante Czestochowa, en el regreso, en una contienda ajustada.
Wiesław Jaguś y Ryan Sullivan llevaron adelante la victoria Torun siendo los mejores de la jornada, ante Grag Hancock y Nicki Pedersen que no brillaron para Czestochowa, sumando menos de 10 pts cada uno.

Unibax Toruń:
9. Wiesław Jaguś (2,3,1,3,2*) 11+1
10. Robert Kościecha (1*,1,0,2) 4+1
11. Ryan Sullivan (3,2*,1,3,3) 12+1
12. Adrian Miedziński (2*,3,0,1,2*) 8+2
13. Chris Holder (1,0,3,1*,3) 8+1
14. Darcy Ward (3,0,3,2*,0) 8+1
15. Damian Celmer (0) 0

Włókniarz Częstochowa
1. Nicki Pedersen (3,1,1,2,1) 8
2. Sławomir Drabik (0,0,-,-) 0
3. Lee Richardson (0,2,2*,3,1) 8+1
4. Tomasz Gapiński (1,1*,3,0,0) 5+1
5. Greg Hancock (2*,2,0,2*,2,0) 8+2
6. Borys Miturski (1*,-,-,-,-) 1+1
7. Tai Woffinden (2,3,0,3,0,1*) 9+1

No hay comentarios: