30/9/09

SWINDON - WOLWERHAMPTON LA FINAL DE LA ELITE LEAGUE





Wolwerhampton Wolves y Swindon Robins son los equipos que definiran la Elite League de Inglaterra.
Matej Zagar y Leigh Adams fueron las figuras de Swindon que empataron como local ante Coventry, quien tuvo a Chris Harris con 14 puntos como maximo anotador de la fecha.

Swindon Robins 45
1. Leigh Adams (3,3,2,1,1) - 10+2
2. Morten Risager (0,2,2,0) - 4+1
3. Travis McGowan (0,0,1,2) - 3
4. Simon Stead (3,2,3,3) - 11
5. Matej Zagar (3,3,2,2,2) - 12
6. Cory Gathercole (2,0,1,1) - 4+1
7. Mark Lemon (1,1,1,0) - 3+2

Coventry Bees 45
1. Chris Harris (2,3,3,3,3) - 14
2. Oliver Allen (1,1,3,0) - 5+1
3. Benjamin Barker (1,1,3,3,0) - 8+2
4. Edward Kennett (2,2,1,2) - 7
5. Rory Schlein (2,1,2,0) - 5
6. Josh Auty (3,0,0,1,0) - 4
7. Jordan Frampton (R,0,F) - 0

Swindon clasificó con una suma total de 100-88

Wolwerhampton venció tambien de visitante ante los Hammers y clasificó a la final de liga con Tai Woffinden y Adam Skornicki como maximos anotadores del equipo.

Lakeside Hammers 44
1. Lee Richardson (F,3,1,3,3) - 10
2. Joonas Kylmäkorpi (1,1,3,0) - 5
3. Adam Shields (R,0,2,3) - 5
4. Jonas Davidsson (3,3,1,2,2) - 11+2
5. Kauko Nieminen (2,2,3,0) - 7
6. Aaron Summers (0,0,1) - 1
7. Stuart Robson (3,0,1,F,1) - 5+1

Wolverhampton Wolves 46
1. Fredrik Lindgren (2,1,1,2,2) - 8+2
2. Nicolai Klindt (3,2,2,0,F) - 7
3. Peter Karlsson (Rider Replacement)
4. Tai Woffinden (1,3,3,2,3,F) - 12+1
5. Adam Skornicki (3,2,3,2,1,1) - 12+2
6. Chris Kerr (1,0,0,1) - 2+2
7. Tyron Proctor (2,1,2,0) - 5

Lakeside clasificó con una suma total de 106-84

Lunes 5 de Octubre: GRAND FINAL 1ST LEG
Wolverhampton v Swindon

Lunes 12 de Octubre: GRAND FINAL 2ND LEG
Swindon v Wolverhampton

No hay comentarios: