22/9/09

PLAY OFF SEMIFINALS ELITE LEAGUE



Semifinales de Elite League en Inglaterra.

Coventry y Swindon empatan en 45 pts mientras que Wolverhampton vence a Lakeside por 56 a 40 pts.

Coventry Bees 40 - Swindon Robins 40

Coventry Bees
1. Chris Harris (3,3,3,1,0) - 10
2. Oliver Allen (0,0,3,1) - 4
3. Ben Barker (2,0,2,2) - 6+1
4. Edward Kennett (1,2,1,3) - 7+2
5. Rory Schlein (2,1,2,3,3) - 11
6. Jordan Frampton (2,0,1,3,1) - 7
7. Ricky Wells (R,0,F) - 0

Swindon Robins
1. Leigh Adams (2,3,3,2,2) - 12
2. Ryan Fisher (1,1,2,1) - 5+1
3. Travis McGowan (0,2,2,1) - 5+1
4. Simon Stead (3,3,0,2) - 8
5. Matej Zagar (3,1,3,0,1) - 8+2
6. Cory Gathercole (1,2,R,R) - 3
7. Morten Risager (3,1,0,0) - 4

Wolverhampton 56 - Lakeside Hammers 40

Wolverhampton Wolves
1. Fredrik Lindgren (3,2,2,3,2) - 12+2
2. Nicolai Klindt (1,3,1,3) - 8
3. Adam Skórnicki (1,2,3,3,1) - 10+3
4. Tai Woffinden (2,3,1,2) - 8
5. Peter Karlsson (2,1) - 3+1
6. Chris Kerr (1,T,2,0) - 3+1
7. Tyron Proctor (2,1,2,3,1,2,1) - 12+4


Lakeside Hammers
1. Lee Richardson (2,1,6,1) - 10+1
2. Joonas Kylmäkorpi (0,0,0) - 0
3. Kauko Nieminen (0,0,0) - 0
4. Jonas Davidsson (3,6,0,3,3) - 15
5. Adam Shields (3,1,2,2,0) - 8
6. Aaron Summers (0,0,0) - 0
7. Stuart Robson (3,0,2,1,X,1,0) - 7

Aqui Tai Woffinden con tres camaras on board en la primera manga de play off contra los Hammers.

No hay comentarios: