20/8/09

PLAY OFF - EKSTRALIGA POLACA



Comenzaron los Play off de la Ekstraliga Polaca aquí los resultados:

Playoff ekstraliga:

Polonia Bydgoszcz 45 - Unibax Toruń 45

Polonia Bydgoszcz 45
9. Andreas Jonsson (3,3,1,3,1) - 11+1
10. Tomasz Chrzanowski (0,1,0,0) - 1
11. Antonio Lindbäck (1,3,2,0,2) - 8
12. Marcin Jedrzejewski (0,1,0,0) - 1
13. Krzysztof Buczkowski (3,0,1,2,2) - 8+1
14. Szymon Wozniak (1,3) - 4+1
15. Emil Sajfutdinow (2,1,3,3,3) - 12

Unibax Toruń 45
1. Chris Holder (1,0,2,2,2,1) - 8+1
2. Robert Kościecha (2,0,0,1,0) - 3
3. Ryan Sullivan (2,1,2,3,3,0) - 11+2
4. Adrian Miedziński (3,2,2,1,2,3) - 13+1
5. Wiesław Jaguś (Rider Replacement)
6. Darcy Ward (3,2,0,3,1,1) - 10+1
7. Damian Celmer (0) – 0


Unia Leszno 37 - Wlókniarz Czestochowa 53

Unia Leszno 37
9. Krzysztof Kasprzak (2,0,2,2,1) - 7
10. Damian Baliński (1,0,1,0) - 2+1
11. Leigh Adams (2,1,1,3,3,2) - 12+1
12. Jurica Pavlic (0,2,0) - 2
13. Jaroslaw Hampel (2,0,2,3,1,1) - 9+2
14. Sławomir Musielak (1,0) - 1
15. Przemyslaw Pawlicki (3,0,1,0) - 4

Wlókniarz Czestochowa 53
1. Nicki Pedersen (3,3,3,1,3) - 13+1
2. Sławomir Drabik (0,0,1,0) - 1
3. Tomasz Gapiński (3,2,1,2,2) - 10+2
4. Lee Richardson (1,3,3,3,0) - 10
5. Greg Hancock (1,2,1,0,3) - 7+2
6. Borys Miturski (2) - 2
7. Tai Woffinden (0,3,3,2,2) – 10


Caelum Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra 44:46
Caelum Stal Gorzów 44
9. Tomasz Gollob (3,2,2,2,3,3) - 15+1
10. David Ruud (0,0) 0
11. Matej Zagar (0,2,1,2,1) - 6+2
12. Peter Karlsson (1,1,2,0,2) - 6+1
13. Rune Holta (1,3,0,3,3,1) - 11
14. Thomas H. Jonasson (2,0,1,1,1) - 5
15. Pawel Zmarzlik (1) - 1+1

Falubaz Zielona Góra 46
1. Piotr Protasiewicz (1,3,U,3,0) - 7+1
2. Niels Kristian Iversen (2,0,2,0) - 4
3. Rafał Dobrucki (2,U,3,1,3) - 9+1
4. Fredrik Lindgren (3,2,1,2,0) - 8
5. Grzegorz Walasek (2,3,3,1,2) - 11+2
6. Patryk Dudek (3,3,1,0) - 7
7. Grzegorz Zengota (0,U) - 0

No hay comentarios: