10/8/09

NICKI PEDERSEN CAMPEON DANES 2009


Luego de la lesión y operación en su pierna, Nicki Pedersen regresó con todo y se coronó por sexta vez campeon danés en Fjelsted ante 11 mil personas.

CAMPEONATO INDIVIDUAL DINAMARCA 2009 - FJELSTED
Nicki Pedersen, Holsted - 14 + (3,3,3,3,3) 15 = 29+3
Kenneth Bjerre, Vojens - 14 + (2,2,3,0,2) 9 = 23+2
Hans Andersen, Slangerup - 11 + (3,3,3,3,2) 14 = 25+0
Niels Iversen, Esbjerg - 10 + (3,3,2,1,3) 12 = 22+1
Nicolai Klindt, Holsted - 9 + (2,1,1,3,1) 8 = 17
Patrick Hougaard, Holsted - 7 + (1,1,2,3,2) 9 = 16
Morten Risager, Slangerup - 9 + (2,2,S,0,3) 7 = 16
Ulrik Östergaard, Brovst - 5 + (3,3,1,1,0) 8 = 13
Leon Madsen, Brovst - 9 + (0,F,2,1,1) 4 = 13
Mads Korneliussen, Esbjerg - 6 (1,2,1,2,1) 7 = 13
Jesper B Monberg, Slangerup - 8 + (0,1,0,2,2) 5 = 13
Michael Jensen, Vojens - 4 + (0,1,3,2,1) 7 = 11
Henning Bager, Grindsted - 4 + (2,2,0,1,0) 5 = 9
Bjarne Pedersen, Holstebro - 6 + (Kör ej) 0 = 6
Rene Bach, Fjelsted - 0 + (1,0,0,2,3) 6 = 6
Kenneth Hansen, Slangerup - 0 + (1,0,2,0,0) 3 = 3
Claus Vissing, Fjelsted - 3 + (0,0,U) 0 = 3
Simon Nielsen, Holsted - 0 + (0,0) 0 = 0

No hay comentarios: