19/3/09

RESULTADOS DE INGLATERRA


MIERCOLES 18 MARZO:

BJARNE PEDERSEN TESTIMONIAL at Poole

Newcastle Phasion Diamonds = 37p
1. Bjarne Pedersen - 0, 1', 3, 2 = 6+1p
2. Joe Screen - 1, 2, 1, 1 = 5p
3. Kenneth Bjerre - 2, 3, 1, 2 = 8p
4. Kenneth Larsen - 0, 0, 0, 0 = 0p
5. Nicki Pedersen - 3, 3, 6!, 1' = 13p
6. Adam Skornicki - 2, 0, 0, 1' = 3+1p
7. Carl Stonehewer - 0, 0, 0, 2 = 2p

County Crest Pallets = 50p

1. Chris Holder - 2', 2, 3, 0 = 7+1p
2. Antonio Lindbäck - 3, 1', 3, 2' = 9+2p
3. Dave Watt - 1, u, 2, 3 = 6p
4. Krzysztof Kasprzak - 3, 3, 1', 3 = 10+1p
5. Hans Andersen - 2, 2, 2, 3 = 9p
6. Kyle Legault - 1, 1', 0, 1 = 3+1p
7. Daniel Davidsson - 3, 1', 2', 0 = 6+2p

ALAN HUNT MEMORIAL at Birmingham
1. Sebastian Ulamek (Polonia) (3,1,3,3,3) = 13p
2. Shane Parker (Australia) (2,3,1,3,3) = 12+3p
3. Jason Lyons (Australia) (3,3,3,1,2) = 12+2p
4. James Wright (UK) (2,3,0,3,2) = 10p
5. Andre Compton (UK) (1,3,3,2,0) = 9p
6. Claus Vissing (Dinamarca) (3,u,2,2,2) = 9p
7. Josef Franc (Rep.Checa) (u,2,0,3,3) = 8p
8. Tomasz Piszcz (Polonia) (3,u,2,2,1) = 8p
9. David Howe (UK) (1,2,2,2,1) = 8p
10. Phil Morris (UK) (2,1,1,1,2) = 7p
11. Ben Barker (UK) (u,1,2,u,3) = 6p
12. Ludvig Lindgren (Suecia) (2,0,3,0,1) = 6p
13. Richard Sweetman (Australia) (0,2,1,1,1) = 5p
14. Robert Ksiezak (Australia) (1,2,1,u,0) = 4p
15. Marek Mroz (Polonia) (u,1,u,1,0) = 2p
16. Ben Taylor (UK) (1,0,0,0,0) = 1p

1 comentario:

Anónimo dijo...

para el q pregunto q decia sobre argentina....
no dice nada guau jej...
la mina le preugnto q hsi habia estado en Argentina, y si disfruto de la experiencia.. y el respondio q si q estuvo bueno, q se lastimo el tobillo en la fecha 6 por lo q perdio muchos puntos y no pudo estar mas adelante en los resultados por el dolor q eso le traia... y nada mas... no digo anda acerca de los competidores, de la pistam ni de la organizacion si era lo q t interesaba saber si decia algo je..

adioss